# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Raphael De Almeida Cintra | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ALA | Josué Batista Martín | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ALA | Pablo Flores Sánchez | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | PIV | Adrian Ramos Martinez | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | CIE | Pedro Davia Alfaro | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ALA | Juan manuel Martínez Sanchez | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ALA | Alejandro Rico Sanchez | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | PIV | José María Hidalgo Viana | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | PIV | Miguel Garví Romero | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | CIE | Jorge García Marin | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | POR | Javier Fontana Cifo | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | alapi | Alvaro Sánchez Cotillas | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Oscar Sanchez Sanchez | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Entrenador | Alejandro Pinillla Sanchez | 25 | - | - | 0 | 0 |
- | Delegado | Antonio Rubén Pérez Mayoral | 25 | - | - | 0 | 0 |
COPA FS SENIOR IMD - 1/8 de final | ||||
![]() VILLA DE ARGAMASON |
-1
7
|
ASTON BIRRA FS F/D![]() |