Baloncesto 2023/2024 Alevín

Clasificación

COPA NIVEL A

Equipos PTS J G E P PF PC DP
19 10 9 0 1 493 306 + 187
18 10 8 0 2 478 314 + 164
15 10 5 0 5 461 405 + 56
15 10 5 0 5 411 370 + 41
13 10 3 0 7 395 518 - 123
10 10 0 0 10 205 530 - 325

COPA NIVEL B

Equipos PTS J G E P PF PC DP
20 10 10 0 0 546 305 + 241
18 10 8 0 2 536 270 + 266
15 10 5 0 5 357 428 - 71
14 10 4 0 6 380 418 - 38
13 10 3 0 7 358 482 - 124
8 10 0 0 10 215 489 - 274

COPA NIVEL C

Equipos PTS J G E P PF PC DP
19 10 9 0 1 404 263 + 141
17 10 7 0 3 375 249 + 126
16 10 6 0 4 270 283 - 13
14 10 4 0 6 352 369 - 17
13 10 4 0 6 296 358 - 62
10 10 0 0 10 223 398 - 175